TPS/i Compact
The future-proof solution: welding with the TPS/i
Product details
General Data
| Mains voltage | 3 x 400V |
|---|---|
| Mains Frequency | 50-60Hz |
| Welding current min. | 3 A |
| Welding current max. | 320 A |
| Welding current / Duty cycle [10min/40°C] | 320A / 40% |
| Welding current / Duty cycle [10min/40°C] | 260A / 60% |
| Welding current / Duty cycle [10min/40°C] | 240A / 100% |
| Open-circuit voltage | 73 V |
| Degree of protection | IP23 |
| Length | 706 mm |
| Width | 300 mm |
| Height | 510 mm |
| Weight | 33,7 kg |
Function overview
| TPS 320i | TPS 400i | TPS 500i | TPS 600i | |
| Mains voltage | 3 x 400 V 3 x 380 – 460 V (/nc) 3 x 575 V (/600V/nc) 3 x 200 – 460 V (/MV/nc) | 3 x 400 V 3 x 380 – 460 V (/nc) 3 x 575 V (/600V/nc) 3 x 200 – 460 V (/MV/nc) | 3 x 400 V 3 x 380 – 460 V (/nc) 3 x 575 V (/600V/nc) 3 x 200 – 460 V (/MV/nc) | 3 x 400 V 3 x 380 – 460 V (/nc) 3 x 575 V (/600V/nc) |
| Mains frequency | 50 – 60 Hz | |||
| Cos phi | 0,99 | |||
MIG/MAG welding current range | 3 – 320 A | 3 – 400 A | 3 – 500 A | 3 – 600 A |
| 10 min/40°C (104°F)40% D.C | 320 A | 400 A | 500 A | 600 A |
| 10 min/40°C (104°F)60% D.C | 260 A | 360 A | 430 A | 600 A |
| 10 min/40°C (104°F)100% D.C | 240 A | 320 A | 360 A | 500 A |
| Open circuit voltage | 73 V 84 V (/nc) 67 V (/600V/nc) 68 V (/MV/nc) | 75 V 83 V (/nc) 68 V (/600V/nc) 67 V (/MV/nc) | 71 V 82 V (/nc) 71 V (/600V/nc) 68 V (/MV/nc) | 71 V 85 V (/nc) 73 V (/600V/nc) |
| MIG/MAG working voltage | 14,2 – 30 V | 14,2 – 34 V | 14,2 – 39 V | 14,2 – 44 V |
| Protection class | IP23 | |||
| Dimensions l x w x h | 687 x 276 x 445 mm | 706 x 300 x 510 mm | ||
İndirme
Bağlayıcı olmayan talebinizi doğrudan Romes'e gönderin
Hadi bağlantı kuralım.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.